해외 섹터
기타 · 미분류
전체 그룹의 구성 종목과 수익률, 거래대금, 시가총액을 분석합니다.
구성 종목 수
67
구성 종목0.00%
평균 수익률
-2.11%
당일 평균-2.11%
시가총액
$58770.47T
섹터 합산+1.40%
거래대금
$695.76B
당일 합산+3.90%
섹터 수익률 차트
| 종목 | 티커 | 가격 | 변화율 | 거래대금 | 시가총액 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이크론 테크놀로지 | US19890516001 | $975.56 | -5.49% | $135.36B | $1712.62T | 60.0% |
| 트레인 테크놀로지 | US20200302006 | $478.13 | -1.33% | $36.94B | $164.29T | 26.6% |
| 샌디스크 | NAS0250224006 | $1,745 | -14.13% | $36.25B | $401.68T | 80.0% |
| SOXL | US20100311002 | $181.47 | -16.58% | $30.51B | $33.31T | 80.0% |
| 테슬라 | US20100629001 | $393.45 | -7.49% | $27.54B | $2296.92T | 75.9% |
| 인텔 | US19711013001 | $120.35 | -5.25% | $20.48B | $940.22T | 58.0% |
| 스페이스X | NAS2606012004 | $162 | +2.83% | $19.92B | $3313.65T | 38.6% |
| QQQ | US19990310001 | $712.6 | -1.73% | $19.64B | $730.62T | 29.9% |
| 엔비디아 | US19990122001 | $194.83 | -1.39% | $19.10B | $7328.82T | 27.1% |
| 리듬 파마슈티컬스 | US20171004001 | $114.17 | +3.41% | $18.77B | $12.16T | 43.2% |
| 매디슨 스퀘어 가든 엔터테인먼트 | NYS0230421002 | $78.39 | -1.37% | $18.62B | $5.76T | 27.0% |
| 익스피디아 | US20050720001 | $268.69 | +1.57% | $17.07B | $50.13T | 28.6% |
| 몬덜리즈 인터내셔널 | US20010613001 | $60.91 | +2.63% | $16.72B | $121.53T | 37.0% |
| 앤더슨 그룹 | NYS0251217001 | $36.36 | -1.41% | $14.13B | $6.38T | 27.3% |
| TQQQ | US20100211003 | $73.35 | -5.31% | $13.69B | $54.53T | 58.4% |
| 큐리그 닥터페퍼 | US20200921002 | $33.3 | -0.21% | $13.24B | $70.42T | 17.7% |
| 텍사스 퍼시픽 랜드 | US19750529001 | $407.2 | -1.88% | $12.81B | $43.66T | 31.1% |
| 펨비나 파이프라인 | US19990927001 | $46.44 | +1.38% | $10.01B | $41.97T | 27.0% |
| 코어위브 | NAS0250328002 | $81.74 | -4.60% | $9.54B | $69.32T | 52.8% |
| 마벨 테크놀로지 | US20000627001 | $245.29 | -9.84% | $9.52B | $333.54T | 80.0% |
| TSMC(ADR) | US19971008002 | $434.16 | -2.27% | $8.93B | $3500.14T | 34.1% |
| NVR | US19860617001 | $6,750.79 | +1.61% | $8.53B | $28.32T | 28.9% |
| 네비우스 그룹 | US20110524001 | $215.62 | -5.92% | $8.36B | $85.10T | 63.3% |
| 메타 | US20120518001 | $582.9 | -4.90% | $7.99B | $2299.96T | 55.2% |
| MUU | NAS0241010007 | $745.21 | -12.33% | $6.95B | $9.35T | 80.0% |
| SOXS | US20100311003 | $4.51 | +16.84% | $6.89B | $3.31T | 80.0% |
| 오라클 | US19860312001 | $140.27 | -1.56% | $6.27B | $634.72T | 28.5% |
| 시스코 | US19810120001 | $84.83 | +2.23% | $6.10B | $63.05T | 33.8% |
| 솔벤텀 | NYS0240401001 | $78.27 | -0.10% | $5.95B | $21.07T | 16.8% |
| 팔란티어 | US20200930014 | $129.3 | +2.84% | $5.93B | $481.82T | 38.7% |
| 스트래티지 | US19980611001 | $100.77 | +7.90% | $5.67B | $71.13T | 79.2% |
| SOXX | US20010713001 | $566.32 | -5.57% | $5.57B | $63.64T | 60.5% |
| 어플라이드 머티리얼즈 | US19721012001 | $603.04 | -7.35% | $5.50B | $744.23T | 74.8% |
| 아마존 | US19970515001 | $242.67 | +0.40% | $5.45B | $4057.65T | 19.2% |
| 애플 | US19801212001 | $308.63 | +4.84% | $5.23B | $7046.03T | 54.7% |
| 신시내티 파이낸셜 | US19900326005 | $192.03 | +2.57% | $5.21B | $46.17T | 36.6% |
| CSX | US20151222001 | $48.89 | +1.16% | $4.68B | $141.21T | 25.3% |
| SMH | US20191211007 | $592.29 | -4.54% | $4.60B | $108.81T | 52.3% |
| 달러 트리 | US19950306001 | $124.05 | +2.39% | $4.20B | $37.06T | 35.1% |
| MULL | NAS0241112005 | $25.79 | -11.74% | $4.11B | $1.67T | 80.0% |
| 제이콥스 솔루션즈 | US20191210002 | $127.89 | +2.62% | $4.07B | $23.47T | 36.9% |
| SGOV | US20200527004 | $100.44 | +0.04% | $3.67B | $149.63T | 16.3% |
| 디나우 | US20140603002 | $12.6 | -1.56% | $3.46B | $3.58T | 28.5% |
| 웨스턴 디지털 | US19910131001 | $539 | -9.92% | $3.40B | $288.78T | 80.0% |
| 아스테라 랩스 | NAS0240320001 | $406.42 | -5.67% | $3.30B | $108.29T | 61.4% |
| 알파벳 A | US20040819002 | $359.91 | -0.36% | $3.21B | $6809.49T | 18.9% |
| SPY | US19930122001 | $744.78 | -0.13% | $3.21B | $1207.16T | 17.1% |
| 로빈후드 | US20210727005 | $112.73 | +3.76% | $3.21B | $157.79T | 46.0% |
| KORU | US20130410003 | $541.43 | -9.76% | $3.12B | $1.96T | 80.0% |
| 브로드컴 | US20090806002 | $360.45 | -2.41% | $2.89B | $2665.59T | 35.3% |
| 사이먼 프로퍼티 그룹 | US19931214002 | $226.06 | +1.37% | $2.80B | $114.02T | 27.0% |
| BJs 홀세일 클럽 홀딩스 | US20180724004 | $89.18 | +3.03% | $2.78B | $17.70T | 40.2% |
| 코닝 | US19450521001 | $196.79 | -10.81% | $2.68B | $263.26T | 80.0% |
| 센코라 | US19950404001 | $296.51 | +2.80% | $2.65B | $89.67T | 38.4% |
| TSLL | US20220809012 | $12.3 | -15.17% | $2.64B | $6.62T | 80.0% |
| PSQ | US20060621005 | $25.89 | +1.89% | $2.63B | $952.65B | 31.1% |
| 루멘텀 홀딩스 | US20150805002 | $728.32 | -9.09% | $2.62B | $88.08T | 80.0% |
| 로켓 랩 | US20210825002 | $100.46 | +0.39% | $2.58B | $93.41T | 19.1% |
| A O 스미스 | US19840907020 | $62.72 | +0.93% | $2.45B | $13.44T | 23.5% |
| VOO | US20100909007 | $684.84 | -0.09% | $2.43B | $1517.56T | 16.7% |
| 알파벳 C | US20040819001 | $356.18 | -0.48% | $2.36B | $6809.49T | 19.8% |
| SQQQ | US20100211002 | $39.95 | +5.46% | $2.34B | $3.49T | 59.7% |
| 아이렌 | US20211116005 | $38.82 | -10.39% | $2.31B | $21.56T | 80.0% |
| 넷플릭스 | US20020523001 | $77.65 | +4.66% | $2.31B | $508.24T | 53.3% |
| KLA | US19801008001 | $235.55 | -11.51% | $2.26B | $478.28T | 80.0% |
| 서비스나우 | US20120629001 | $106.32 | +0.49% | $2.26B | $170.44T | 19.9% |
| SQM 우선주 B(ADR) | US19930921001 | $72.7 | -2.05% | $2.19B | $16.14T | 32.4% |
| 피디애트릭 메디컬 그룹 | US19590331001 | $26.76 | +2.37% | $2.13B | $3.42T | 35.0% |
관련 인사이트/기사
관련 콘텐츠가 없습니다.