국내 섹터
산업재 · 산업재
전체 그룹의 구성 종목과 수익률, 거래대금, 시가총액을 분석합니다.
구성 종목 수
6
구성 종목0.00%
평균 수익률
+2.52%
당일 평균+2.52%
시가총액
138.46조원
섹터 합산+1.40%
거래대금
412.95억원
당일 합산+3.90%
섹터 수익률 차트
| 종목 | 티커 | 가격 | 변화율 | 거래대금 | 시가총액 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성중공업 | 298040 | 2,957,000원 | +8.24% | 101.32억원 | 25.76조원 | 80.0% |
| HD현대중공업 | 329180 | 448,500원 | +2.75% | 90.60억원 | 45.76조원 | 38.0% |
| HD한국조선해양 | 009540 | 351,000원 | +0.72% | 81.96억원 | 24.66조원 | 21.7% |
| 삼성중공업 | 010140 | 21,400원 | 0.00% | 66.19억원 | 18.79조원 | 16.0% |
| 한국항공우주 | 047810 | 130,200원 | +2.92% | 39.03억원 | 12.34조원 | 39.4% |
| 대한항공 | 003490 | 30,350원 | +0.50% | 33.84억원 | 11.14조원 | 20.0% |
관련 인사이트/기사
관련 콘텐츠가 없습니다.