국내 섹터
기타 · 미분류
전체 그룹의 구성 종목과 수익률, 거래대금, 시가총액을 분석합니다.
구성 종목 수
22
구성 종목0.00%
평균 수익률
+0.31%
당일 평균+0.31%
시가총액
992.29조원
섹터 합산+1.40%
거래대금
1433.18억원
당일 합산+3.90%
섹터 수익률 차트
| 종목 | 티커 | 가격 | 변화율 | 거래대금 | 시가총액 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전기 | 009150 | 1,984,000원 | +3.01% | 260.31억원 | 150.21조원 | 40.1% |
| SK스퀘어 | 402340 | 1,602,000원 | +5.05% | 258.51억원 | 211.40조원 | 56.4% |
| LS ELECTRIC | 010120 | 233,000원 | -1.48% | 120.66억원 | 34.95조원 | 27.8% |
| 현대차 | 005380 | 494,500원 | +2.59% | 95.00억원 | 114.21조원 | 36.7% |
| DRAM | AMX2604002001 | 60.63원 | -7.94% | 94.68억원 | 34.01조원 | 79.5% |
| SNXX | AMX0260127004 | 23.9원 | -28.61% | 64.69억원 | 5.32조원 | 80.0% |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 86,600원 | +0.70% | 53.94억원 | 55.47조원 | 21.6% |
| 한화오션 | 042660 | 107,000원 | +2.39% | 51.11억원 | 32.79조원 | 35.1% |
| 가온전선 | 000500 | 287,500원 | +2.68% | 46.94억원 | 4.76조원 | 37.4% |
| 삼성SDI | 006400 | 471,000원 | +0.11% | 41.91억원 | 38.29조원 | 16.9% |
| DUSB | AMX0230926002 | 50.78원 | 0.00% | 40.52억원 | 3.35조원 | 16.0% |
| 에코프로 | 086520 | 87,800원 | +1.04% | 37.30억원 | 11.92조원 | 24.3% |
| 삼성물산 | 028260 | 435,000원 | +7.01% | 32.20억원 | 70.91조원 | 72.1% |
| 미래나노텍 | 095500 | 8,690원 | +20.53% | 31.97억원 | 2694.77억원 | 80.0% |
| 이수페타시스 | 007660 | 110,900원 | -7.43% | 30.82억원 | 8.14조원 | 75.4% |
| SK | 034730 | 691,000원 | +1.17% | 29.57억원 | 50.33조원 | 25.4% |
| LG이노텍 | 011070 | 878,000원 | +0.46% | 28.87억원 | 20.78조원 | 19.7% |
| 알테오젠 | 196170 | 342,000원 | -2.70% | 24.27억원 | 18.33조원 | 37.6% |
| 심텍 | 222800 | 131,700원 | +5.61% | 23.55억원 | 4.93조원 | 60.9% |
| 셀트리온 | 068270 | 183,400원 | +3.85% | 23.34억원 | 42.65조원 | 46.8% |
| HD현대일렉트릭 | 267260 | 947,000원 | -2.27% | 21.70억원 | 34.14조원 | 34.2% |
| 현대모비스 | 012330 | 497,500원 | +1.12% | 21.33억원 | 45.14조원 | 24.9% |
관련 인사이트/기사
관련 콘텐츠가 없습니다.