국내 섹터
기타 · 미분류
전체 그룹의 구성 종목과 수익률, 거래대금, 시가총액을 분석합니다.
구성 종목 수
60
구성 종목0.00%
평균 수익률
+3.55%
당일 평균+3.55%
시가총액
1395.15조원
섹터 합산+1.40%
거래대금
4961.17억원
당일 합산+3.90%
섹터 수익률 차트
| 종목 | 티커 | 가격 | 변화율 | 거래대금 | 시가총액 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | 402340 | 1,122,000원 | +7.78% | 678.10억원 | 136.94조원 | 78.2% |
| 삼성전기 | 009150 | 1,451,000원 | +3.57% | 563.99억원 | 106.48조원 | 44.6% |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 88,100원 | +11.24% | 313.39억원 | 51.12조원 | 80.0% |
| 현대차 | 005380 | 392,500원 | +2.35% | 203.07억원 | 90.15조원 | 34.8% |
| KODEX 200 | 069500 | 110,820원 | +4.82% | 199.96억원 | 24.56조원 | 54.6% |
| KODEX 레버리지 | 122630 | 113,045원 | +9.69% | 197.30억원 | 5.46조원 | 80.0% |
| 엘앤에프 | 066970 | 114,600원 | -5.52% | 193.04억원 | 5.14조원 | 60.2% |
| 삼성SDI | 006400 | 542,000원 | -1.09% | 173.86억원 | 44.84조원 | 24.8% |
| KODEX 인버스 | 114800 | 989원 | -4.90% | 159.85억원 | 7335.12억원 | 55.2% |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 1,043,000원 | -1.14% | 147.15억원 | 54.50조원 | 25.1% |
| 삼성생명 | 032830 | 312,500원 | +5.04% | 111.77억원 | 59.80조원 | 56.3% |
| 삼성물산 | 028260 | 383,500원 | +4.50% | 111.23억원 | 60.26조원 | 52.0% |
| 삼성화재 | 000810 | 659,000원 | -0.60% | 106.98억원 | 31.16조원 | 20.8% |
| 기아 | 000270 | 128,200원 | +1.34% | 104.71억원 | 49.54조원 | 26.8% |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 336,000원 | -0.30% | 104.56억원 | 26.78조원 | 18.4% |
| 현대모비스 | 012330 | 433,000원 | +2.61% | 101.26억원 | 38.04조원 | 36.9% |
| TIGER 200 IT | 139260 | 140,900원 | +5.41% | 97.46억원 | 2.64조원 | 59.3% |
| 레인보우로보틱스 | 277810 | 448,500원 | -2.29% | 96.93억원 | 8.90조원 | 34.3% |
| LS ELECTRIC | 010120 | 206,500원 | +5.73% | 88.52억원 | 29.46조원 | 61.9% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 233740 | 6,900원 | +2.60% | 79.75억원 | 3.39조원 | 36.8% |
| 셀트리온 | 068270 | 186,300원 | -0.96% | 76.40억원 | 43.80조원 | 23.7% |
| HD현대일렉트릭 | 267260 | 761,000원 | +6.58% | 75.66억원 | 25.95조원 | 68.7% |
| SK | 034730 | 611,000원 | +6.63% | 71.55억원 | 41.70조원 | 69.1% |
| SK텔레콤 | 017670 | 93,700원 | +1.30% | 65.34억원 | 19.98조원 | 26.4% |
| 현대로템 | 064350 | 127,700원 | +0.71% | 62.57억원 | 13.92조원 | 21.7% |
| 한화오션 | 042660 | 87,400원 | +0.69% | 59.44억원 | 26.66조원 | 21.5% |
| LG이노텍 | 011070 | 586,000원 | +4.27% | 57.57억원 | 13.40조원 | 50.2% |
| 로보티즈 | 108490 | 303,500원 | -0.33% | 57.31억원 | 4.48조원 | 18.6% |
| 한전기술 | 052690 | 123,400원 | +14.68% | 56.29억원 | 4.12조원 | 80.0% |
| 알테오젠 | 196170 | 286,000원 | -0.87% | 54.89억원 | 20.17조원 | 22.9% |
| LG | 003550 | 125,100원 | +3.30% | 53.55억원 | 18.51조원 | 42.4% |
| 현대건설 | 000720 | 127,000원 | +6.10% | 52.57억원 | 13.45조원 | 64.8% |
| KT&G | 033780 | 170,500원 | -1.16% | 52.32억원 | 17.95조원 | 25.3% |
| KODEX 200선물인버스2X | 252670 | 72원 | -8.86% | 50.99억원 | 7101.94억원 | 80.0% |
| TIGER 200 | 102110 | 111,030원 | +4.86% | 49.68억원 | 10.00조원 | 54.9% |
| 두산 | 000150 | 1,271,000원 | +11.30% | 49.63억원 | 20.47조원 | 80.0% |
| 에이피알 | 278470 | 384,500원 | -2.41% | 48.52억원 | 14.88조원 | 35.3% |
| HD현대 | 267250 | 244,000원 | +1.46% | 47.94억원 | 18.84조원 | 27.6% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550 | 662,000원 | +1.53% | 47.87억원 | 14.45조원 | 28.3% |
| SK이노베이션 | 096770 | 138,200원 | -0.07% | 47.14억원 | 23.45조원 | 16.6% |
| 이수페타시스 | 007660 | 111,700원 | +0.54% | 43.00억원 | 8.16조원 | 20.3% |
| 주성엔지니어링 | 036930 | 187,200원 | +4.99% | 42.04억원 | 8.29조원 | 55.9% |
| 대우건설 | 047040 | 18,410원 | +9.26% | 41.42억원 | 6.92조원 | 80.0% |
| OCI홀딩스 | 010060 | 222,000원 | -2.42% | 40.02억원 | 4.29조원 | 35.3% |
| DB하이텍 | 000990 | 100,800원 | +12.12% | 39.31억원 | 3.95조원 | 80.0% |
| 삼성에스디에스 | 018260 | 242,000원 | +1.68% | 39.28억원 | 18.42조원 | 29.4% |
| 카카오 | 035720 | 36,550원 | +0.97% | 37.98억원 | 16.04조원 | 23.7% |
| TIGER 미국S&P500 | 360750 | 25,660원 | -1.23% | 37.46억원 | 20.37조원 | 25.9% |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 459580 | 1,074,030원 | +0.01% | 33.54억원 | 6.56조원 | 16.1% |
| 한미약품 | 128940 | 475,000원 | +0.32% | 32.41억원 | 6.09조원 | 18.5% |
| 포스코퓨처엠 | 003670 | 183,800원 | +0.11% | 30.92억원 | 16.38조원 | 16.9% |
| KT | 030200 | 54,900원 | +1.10% | 30.33억원 | 13.66조원 | 24.8% |
| GS | 078930 | 125,900원 | +1.61% | 30.20억원 | 11.58조원 | 28.9% |
| LS | 006260 | 317,000원 | +5.84% | 29.45억원 | 9.42조원 | 62.7% |
| HPSP | 403870 | 53,300원 | +4.92% | 28.89억원 | 4.18조원 | 55.4% |
| 비에이치아이 | 083650 | 67,400원 | +12.33% | 27.93억원 | 1.87조원 | 80.0% |
| 현대글로비스 | 086280 | 209,500원 | +1.70% | 27.50억원 | 15.38조원 | 29.6% |
| 삼미금속 | 012210 | 10,200원 | +22.16% | 27.43억원 | 1924.81억원 | 80.0% |
| 고려아연 | 010130 | 1,227,000원 | +0.41% | 27.36억원 | 25.53조원 | 19.3% |
| 아모레퍼시픽 | 090430 | 140,800원 | -1.74% | 25.92억원 | 8.85조원 | 30.0% |
| 나무가 | 190510 | 16,820원 | +21.18% | 25.91억원 | 1950.82억원 | 80.0% |
| 삼성E&A | 028050 | 48,000원 | +4.69% | 25.64억원 | 8.99조원 | 53.5% |
| DL이앤씨 | 375500 | 78,000원 | +6.27% | 25.51억원 | 2.99조원 | 66.1% |
| HMM | 011200 | 21,400원 | +1.66% | 25.42억원 | 20.00조원 | 29.3% |
| 두산퓨얼셀 | 336260 | 50,100원 | +14.25% | 24.72억원 | 2.96조원 | 80.0% |
| 한화솔루션 | 009830 | 29,650원 | -1.33% | 24.68억원 | 6.80조원 | 26.6% |
| 카카오뱅크 | 323410 | 22,050원 | +0.46% | 24.54억원 | 10.50조원 | 19.6% |
| 한진칼 | 180640 | 149,600원 | +2.47% | 24.25억원 | 9.77조원 | 35.7% |
| TIGER 머니마켓액티브 | A0043B0 | 103,570원 | +0.01% | 24.24억원 | 3.30조원 | 16.1% |
| 심텍 | 222800 | 119,900원 | +1.70% | 23.98억원 | 4.48조원 | 29.6% |
관련 인사이트/기사
관련 콘텐츠가 없습니다.