국내 섹터
금융 · 금융서비스
전체 그룹의 구성 종목과 수익률, 거래대금, 시가총액을 분석합니다.
구성 종목 수
8
구성 종목0.00%
평균 수익률
+1.53%
당일 평균+1.53%
시가총액
242.10조원
섹터 합산+1.40%
거래대금
696.89억원
당일 합산+3.90%
섹터 수익률 차트
| 종목 | 티커 | 가격 | 변화율 | 거래대금 | 시가총액 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB금융 | 105560 | 176,100원 | +2.38% | 176.83억원 | 61.18조원 | 35.1% |
| 신한지주 | 055550 | 114,500원 | +3.81% | 157.47억원 | 52.06조원 | 46.5% |
| 하나금융지주 | 086790 | 139,000원 | +3.50% | 130.66억원 | 37.09조원 | 44.0% |
| 우리금융지주 | 316140 | 34,250원 | +3.16% | 109.26억원 | 24.57조원 | 41.3% |
| 미래에셋증권 | 006800 | 34,700원 | +0.73% | 35.11억원 | 20.28조원 | 21.8% |
| DB손해보험 | 005830 | 193,800원 | -0.97% | 33.94억원 | 12.87조원 | 23.8% |
| 메리츠금융지주 | 138040 | 133,600원 | -1.40% | 28.85억원 | 22.64조원 | 27.2% |
| 한국금융지주 | 071050 | 190,700원 | +1.01% | 24.77억원 | 11.39조원 | 24.1% |
관련 인사이트/기사
관련 콘텐츠가 없습니다.